Co-infection par le VIH
De plus en plus de Canadiens et de Canadiennes vivant avec le virus de ll’hépatite C (VHC) sont également porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Ceci s’explique en grande partie parce que les deux virus peuvent se transmettre par des contacts de sang à sang. Les personnes courent plus de risques de contracter les deux virus lorsqu’il y a partage de matériel contaminé par du sang (y compris le matériel pour la consommation de drogues injectables, les piercings, les tatouages ou les interventions médicales). De plus, les personnes séropositives sont plus susceptibles de contracter l’hépatite C. (Pour plus de renseignements, voir la section Quels sont les risques?)
Au Canada, environ 13 000 personnes vivent à la fois avec le VHC et le VIH. Bien que ces chiffres sont fondés sur des estimations et des prévisions, on peut quand même affirmer qu’environ 20 % des personnes vivant avec le VIH sont également porteuses du VHC, et environ 5,2 % des personnes vivant avec le VHC vivent également avec le VIH. Actuellement, les maladies du foie liées à l’hépatite C sont la principale cause de mortalité chez les personnes co-infectées par le VHC et le VIH.
Les personnes vivant à la fois avec le VIH et le VHC font face à des défis de taille liés à la santé et la progression de la maladie, aux décisions concernant leur traitement et à la stigmatisation. Il est possible de surmonter ces défis, mais pour ce faire, les personnes co-infectées doivent avoir accès à des soins de qualité, à de l’information fiable et à du soutien afin de pouvoir gérer ces deux infections et jouir d’une bonne santé pendant longtemps.
Pour en savoir plus sur le VIH, visitez le site Web de CATIE à l’adresse www.catie.ca.
Comparaison entre l’hépatite C et le VIH
Même s’ils sont deux virus bien distincts, l’hépatite C et le VIH ont quelques caractéristiques en commun. Le tableau ci-dessous souligne les différences et les similarités entre les deux virus :
VHC et VIH : similarités et différences | ||
| VHC | VIH |
Transmission | Contact avec du sang infecté. | Contact avec du sang, du sperme, des sécrétions vaginales ou anales ou du lait maternel infectés. |
Modes de transmission les plus fréquents au Canada | Réutilisation du matériel ayant déjà servi à quelqu’un d’autre pour consommer de la drogue, particulièrement pour s’injecter. | Relations sexuelles non protégées. |
Dépistage | Le test de dépistage des anticorps permet de confirmer qu’une personne a été exposée au VHC. Le test de recherche de l’ARN permet de confirmer la présence de l’infection. | Un résultat positif au test de dépistage des anticorps permet de confirmer la présence de l’infection. |
Durée du traitement | Entre six mois et un an, selon le génotype du VHC. | À vie |
Traitement | À l’heure actuelle, la combinaison de peg-interféron et de ribavirine. | Multithérapie antirétrovirale (TAR), soit une combinaison de trois médicaments anti-VIH (antirétroviraux) ou plus. |
Réponse au traitement | Si le traitement réussit, le VHC peut être éliminé du corps. Chez environ 20 % des personnes infectées, le virus est éliminé spontanément, sans qu’un traitement soit nécessaire. | Il est possible de réduire le taux de VIH jusqu’à un niveau indétectable, mais il est impossible de s’en débarrasser complètement. L’infection peut parfois être une souche de VIH résistante aux médicaments et, dans ce cas, le patient ne répondra pas au traitement. |
Durée de survie du virus à l’extérieur du corps | Le VHC peut survivre à l’extérieur du corps durant au moins quatre jours. Dans certaines conditions, comme à l’intérieur d’une seringue, le VHC peut survivre jusqu’à huit semaines. | Quelques minutes seulement. Dans certaines conditions, comme à l’intérieur d’une seringue, le VIH peut survivre d’une à trois semaines. |
Les effets de l’eau de Javel sur la transmission | L’eau de Javel peut supprimer le VHC à la surface des objets. L’eau de Javel ne peut pas supprimer le VHC dans les seringues déjà utilisées. | L’eau de Javel peut supprimer le VIH à la surface des objets et dans les seringues. |
Possibilité de réinfection | Il n’existe aucune immunité contre le VHC. La réinfection peut se produire même si le virus a déjà été supprimé (spontanément ou par traitement). | Cette possibilité ne s’applique pas au VIH parce que ce virus ne peut pas être supprimé du corps. |
Possibilité d’infection par des souches multiples | Une personne peut être infectée par plus d’un génotype, bien que cela soit rare. | Une personne peut être infectée par plus d’une souche de VIH. |
Vaccin | Aucun vaccin contre le VHC à l’heure actuelle. | Aucun vaccin contre le VIH à l’heure actuelle. |
Période fenêtre (temps qu’il faut attendre après l’exposition possible avant de se faire tester) | Deux à quatre mois après l’exposition au VHC. | Trois mois après l’exposition au VIH. |
Partie du corps ciblée | Le VHC se réplique surtout dans le foie, causant ainsi des dommages à ce dernier. | Le VIH se réplique principalement dans les cellules immunitaires (cellules CD4+) et affaiblit ainsi le système immunitaire. |
Prévalence (estimations) | Canada : 250 000 | Canada : 65 000 |
Voir aussi: Le traitement contre le VIH et l’hépatite C et Vivre avec le VIH et l'hépatite C.



J'aime CATIE sur Facebook!
Suivez CATIE sur Twitter!



